<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-papierosy &#187; Intellicig</title>
	<atom:link href="http://oceniaj.org/producent/intellicig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oceniaj.org</link>
	<description>Oceny wszystkich modeli papierosów</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 19:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>M301</title>
		<link>http://oceniaj.org/m301/</link>
		<comments>http://oceniaj.org/m301/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intellicig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oceniaj.org/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[E-papieros Smoore M301 (2 baterie w zestawie) CZERWONA DIODA LED W opakowaniu znajdują się: * 1 szt. e-papierosa M301 (bateria automatyczna, atomizer) * zapasowa bateria automatyczna * 1 szt. ładowarka USB * 1 szt. adapter 230V/USB * 5 szt. wkładów nasączonych o różnej zawartości nikotyny Okres gwarancji (atomizer/bateria) &#8211; 30 dni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-papieros Smoore M301 (2 baterie w zestawie)</p>
<p>CZERWONA DIODA LED</p>
<h3>W opakowaniu znajdują się:</h3>
<p>* 1 szt. e-papierosa M301 (bateria automatyczna, atomizer)<br />
* zapasowa bateria automatyczna<br />
* 1 szt. ładowarka USB<br />
* 1 szt. adapter 230V/USB<br />
* 5 szt. wkładów nasączonych o różnej zawartości nikotyny</p>
<p>Okres gwarancji (atomizer/bateria) &#8211; 30 dni.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="M301" rel="rokbox[820 552](15)" href="http://oceniaj.org/wp-content/uploads/2010/04/m301.jpg"><img class="album" style="border: 1px double gray; margin: 5px;" src="http://oceniaj.org/wp-content/uploads/2010/04/m301-150x150.jpg" alt="M301" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oceniaj.org/m301/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVO</title>
		<link>http://oceniaj.org/evo/</link>
		<comments>http://oceniaj.org/evo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intellicig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oceniaj.org/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[E-papieros EVOlution w tym zestawie jest dostarczany jako gotowy do użycia &#8211; nie występuje tutaj konieczność wstępnego formowania akumulatorka. W opakowaniu znajdują się: * 1 szt. e-papierosa EVOlution (bateria standardowa GENIE, atomizer) * dodatkowa bateria standardowa GENIE * 1 szt. ładowarka (korzystająca z portu USB), w celu ładowania baterii z sieci 230V polecamy zakup dodatkowego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-papieros EVOlution w tym zestawie jest dostarczany jako gotowy do użycia &#8211; nie występuje tutaj konieczność wstępnego formowania akumulatorka.</p>
<h3>W opakowaniu znajdują się:</h3>
<p>* 1 szt. e-papierosa EVOlution (bateria standardowa GENIE, atomizer)<br />
* dodatkowa bateria standardowa GENIE<br />
* 1 szt. ładowarka (korzystająca z portu USB), w celu ładowania baterii z sieci 230V polecamy zakup dodatkowego adaptera USB<br />
* 5 szt. wkładów (wysoka zawartość nikotyny &#8211; REGULAR HIGH)</p>
<p>Okres gwarancji (atomizer/bateria) &#8211; 30 dni.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="EVOlution" rel="rokbox[349 450](14)" href="http://oceniaj.org/wp-content/uploads/2010/04/evo.jpg"><img class="album" style="border: 1px double gray; margin: 5px;" src="http://oceniaj.org/wp-content/uploads/2010/04/evo-150x150.jpg" alt="EVOlution" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oceniaj.org/evo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZEFIREK Gemini</title>
		<link>http://oceniaj.org/zefirek-gemini/</link>
		<comments>http://oceniaj.org/zefirek-gemini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intellicig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oceniaj.org/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[E-papieros ZEFIREK w tym zestawie jest dostarczany jako gotowy do użycia &#8211; nie występuje tutaj konieczność wstępnego formowania akumulatorka. W opakowaniu znajdują się: * 1 szt. e-papierosa ZEFIREK (&#8220;krótka&#8221; bateria GEMINI, atomizer) * dodatkowa bateria GEMINI * 1 szt. ładowarka (korzystająca z portu USB), w celu ładowania baterii z sieci 230V polecamy zakup dodatkowego adaptera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-papieros ZEFIREK w tym zestawie jest dostarczany jako gotowy do użycia &#8211; nie występuje tutaj konieczność wstępnego formowania akumulatorka.</p>
<h3>W opakowaniu znajdują się:</h3>
<p>* 1 szt. e-papierosa ZEFIREK (&#8220;krótka&#8221; bateria GEMINI, atomizer)<br />
* dodatkowa bateria GEMINI<br />
* 1 szt. ładowarka (korzystająca z portu USB), w celu ładowania baterii z sieci 230V polecamy zakup dodatkowego adaptera USB<br />
* 5 szt. wkładów nienasączonych w kolorze białym<br />
* próbka ECOpure REGULAR HIGH poj. 2 ml</p>
<p>Dł. e-papierosa: 96 mm, czas do odcięcia 7s, odcięcie 10s, czerwona dioda LED</p>
<p>Okres gwarancji (atomizer/bateria) &#8211; 30 dni.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="ZEFIREK Gemini" rel="rokbox[526 527](13)" href="http://oceniaj.org/wp-content/uploads/2010/04/zw.jpg"><img class="album" style="border: 1px double gray; margin: 5px;" src="http://oceniaj.org/wp-content/uploads/2010/04/zw-150x150.jpg" alt="ZEFIREK Gemini" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oceniaj.org/zefirek-gemini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOYE 510</title>
		<link>http://oceniaj.org/joye-510/</link>
		<comments>http://oceniaj.org/joye-510/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intellicig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oceniaj.org/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[JOYE 510 (występuje w 2 kolorach białym i czarnym) CZERWONA DIODA LED W opakowaniu znajdują się: * 1 szt. e-papierosa JOYE 510 (bateria automatyczna, atomizer) * zapasowa bateria automatyczna * zapasowy atomizer * 1 szt. ładowarka sieciowa * 5 szt. wkładów nienasączonych * próbka e-liquidu Intellicig REGULAR High 20 mg/ml o poj. 2 ml Okres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JOYE 510 (występuje w 2 kolorach białym i czarnym)</p>
<p>CZERWONA DIODA LED</p>
<h3>W opakowaniu znajdują się:</h3>
<p>* 1 szt. e-papierosa JOYE 510 (bateria automatyczna, atomizer)<br />
* zapasowa bateria automatyczna<br />
* zapasowy atomizer<br />
* 1 szt. ładowarka sieciowa<br />
* 5 szt. wkładów nienasączonych<br />
* próbka e-liquidu Intellicig REGULAR High 20 mg/ml o poj. 2 ml</p>
<p>Okres gwarancji (atomizer/bateria) &#8211; 30 dni.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="JOYE 510" rel="rokbox[800 600](12)" href="http://oceniaj.org/wp-content/uploads/2010/04/joyei.jpg"><img class="album" style="border: 1px double gray; margin: 5px;" src="http://oceniaj.org/wp-content/uploads/2010/04/joyei-150x150.jpg" alt="JOYE 510" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oceniaj.org/joye-510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zefirek PCC</title>
		<link>http://oceniaj.org/zefirek-pcc/</link>
		<comments>http://oceniaj.org/zefirek-pcc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intellicig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oceniaj.org/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Zefirek PCC to kompletny zestaw do e-palenia, który już nigdy nie zostawi Cię na lodzie! Papierośnica z wbudowanym dużym (1200 mAh) akumulatorem umożliwia ładowanie e-papierosa w ciągu dnia. Gwarantuje zapas mocy nawet dla palaczy najcięższego kalibru (do 7 pełnych ładowań) Papieros w wersji ultra-mini: długość to jedyne 86 mm (średnica 8,6 mm). Wbudowany wyświetlacz LCD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zefirek PCC to kompletny zestaw do e-palenia, który już nigdy nie zostawi Cię na lodzie! Papierośnica z wbudowanym dużym (1200 mAh) akumulatorem umożliwia ładowanie e-papierosa w ciągu dnia. Gwarantuje zapas mocy nawet dla palaczy najcięższego kalibru (do 7 pełnych ładowań) <img src='http://oceniaj.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Papieros w wersji ultra-mini: długość to jedyne 86 mm (średnica 8,6 mm). Wbudowany wyświetlacz LCD informuje o stanie naładowania papierośnicy.</p>
<h3>W zestawie znajdują się:</h3>
<p>- jeden kompletny e-papieros M702 (bateria atomizer)<br />
- 5 wkładów nienasączonych (czarne lub brązowe) + 2 ml próbka płynu do nasączania wkładów REGULAR HIGH (zaw. nikotyny 20 mg / ml)- adapter 230V/USB<br />
- kabel USB</p>
<p>Super wykonanie, bardzo estetyczne pudełko! Idealnie nadaje się na prezent! Możliwość ładowania papierośnicy z gniazdka sieciowego, jak i gniazda USB komputera. Wkłady kompatybilne z modelem EVOlution // ZEFIREK STANDARD/GEMINI</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Zefirek PCC" rel="rokbox[1288 944](11)" href="http://oceniaj.org/wp-content/uploads/2010/04/zef.jpg"><img class="album" style="border: 1px double gray; margin: 5px;" src="http://oceniaj.org/wp-content/uploads/2010/04/zef-150x150.jpg" alt="Zefirek PCC" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oceniaj.org/zefirek-pcc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

